
| Typ | CV 31 |
|
|---|
| Dosah | 20 mm
|
|---|
| Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
|---|
| Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A
|
|---|
| Výstup relé | NE
|
|---|
| Nastavení citlivosti | NE
|
|---|
| Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
|---|
| Krytí | IP 65
|
|---|
| Rozsah teplot | -25 až +55
|
|---|
| Připojení | kabel, konektor
|
|---|
| Rozměry | 40x60x12 |
|---|
| Pouzdro | pouzdro F
|
|---|
| Typ | CV 32 |
|
|---|
| Dosah | 40 mm
|
|---|
| Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
|---|
| Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A
|
|---|
| Výstup relé | NE
|
|---|
| Nastavení citlivosti | NE
|
|---|
| Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
|---|
| Krytí | IP 65
|
|---|
| Rozsah teplot | -25 až +55
|
|---|
| Připojení | kabel, konektor
|
|---|
| Rozměry | 60x60x12 |
|---|
| Pouzdro | pouzdro F
|
|---|
| Typ | CV 33 |
|
|---|
| Dosah | 85 mm
|
|---|
| Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
|---|
| Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A
|
|---|
| Výstup relé | NE
|
|---|
| Nastavení citlivosti | NE
|
|---|
| Spínací frekvence | 90 Hz, 6ms
|
|---|
| Krytí | IP 65
|
|---|
| Rozsah teplot | -25 až +55
|
|---|
| Připojení | kabel, konektor
|
|---|
| Rozměry | 105x85x12 |
|---|
| Pouzdro | pouzdro F
|
|---|
| Typ | CZ 75 |
 |
|---|
| Dosah | 100
nebo 150 mm
|
|---|
| Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
|---|
| Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A
|
|---|
| Výstup relé | ----- |
|---|
| Nastavení citlivosti | NE
|
|---|
| Spínací frekvence | 50 Hz, 20ms
|
|---|
| Krytí | IP 53 |
|---|
| Rozsah teplot | -25 až +55
|
|---|
| Připojení | konektor
|
|---|
| Rozměry | 180x130x20 |
|---|
|
|
|
|---|
| Typ | CZ 76 |
 |
|---|
| Dosah |
100 nebo 150 mm
|
|---|
| Napájecí napětí | 12Vss až 25Vss
|
|---|
| Výstup tranzistor PNP | 30Vss, 0,15A
|
|---|
| Výstup relé | ----- |
|---|
| Nastavení citlivosti | NE
|
|---|
| Spínací frekvence | 50 Hz, 20ms
|
|---|
| Krytí | IP 53 |
|---|
| Rozsah teplot | -25 až +55
|
|---|
| Připojení | konektor
|
|---|
| Rozměry | 180x130x20 |
|---|
|
|
|
|---|